Adipoli 實際執行畫面 |
使用方法:
首先載入程式所需要的 JavaScript 程式碼
<link href="css/adipoli.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
//使用Google ajax API 直接連結 jQuery 1.7.2的min版本
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
//Adipoli 的主程式碼
<script src="js/jquery.adipoli.min.js" type="text/javascript"></script>
接下來HTML部分只要給需要的範圍一個可辨識的ID或 Class 名稱
<div class="effect-container">
<div class="effect-details">標題一整列圖片</div>
<img class="img-style row" src="img/gallery-images/6_1.png"/>
<img class="img-style row" src="img/gallery-images/6_2.png"/>
<img class="img-style row" src="img/gallery-images/6_3.png"/>
</div>
最後加上啟動的 JavaScript 程式碼就完成了
$(function(){
$('.row').adipoli({
'startEffect' : 'grayscale',
'hoverEffect' : 'normal'
});
});
附上可修改的參數值
參數 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
startEffect | 一開始的圖片樣式
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
hoverEffect | 滑鼠移過的動畫樣式
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
imageOpacity | 如設定為半透明的透明度數值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
animSpeed | 動畫的速度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
fillColor | 覆蓋的文字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
textColor | 文字的顏色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
overlayText | 是否顯示文字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
slices | 動畫的過場格數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
boxCols | 在一排的動畫數量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
boxRows | 在一行的動畫數量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
popOutMargin | 彈出式視窗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
popOutShadow | 彈出式視窗陰影 |
作者網站:http://jobyj.in/adipoli/
檔案大小:5.52 KB
檔案下載:http://jobyj.in/adipoli/adipoli-v2.zip
檔案備份:下載
2 意見